Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | RFan |
Πιστοποίηση: | UL.CE.TUV.ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | SRS175 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
Τιμή: | 0.2-0.6 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1000/BAG |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2KK/M |
Χωρίς μόλυβδο: | - Ναι, ναι. | Επαναπροσαρμόσιμο ρεύμα αναμονής: | 0.7Α - 3Α |
---|---|---|---|
Μέγιστη εκτίμηση τάσης: | 16V | Μέγιστη αντίσταση: | 00,01Ω-0,2Ω |
χωρίς αλογόνο: | - Ναι, ναι. | Εγκρίσεις αντιπροσωπείας: | UL, CSA, TUV |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C έως +85°C | Τρέχουσα αξιολόγηση: | 0.7Α - 10Α |
Επισημαίνω: | Απαλλαγμένοι από μόλυβδο PPTC συσκευές PolySwitch,PPTC συσκευές PolySwitch 16V,Επαναφορτιζόμενα κύτταρα PPTC συσκευές PolySwitch |
Οι συσκευές ζώνης μπαταρίας παρέχουν αξιόπιστη προστασία χωρίς ποδήλατο
κατά των περιστατικών υπερφόρτισης και βραχυκυκλώσεων για επαναφορτιζόμενα
κυψέλες μπαταρίας όπου επιθυμείται επαναπροσδιορίσιμη προστασία.
Σχήμα 1 Σχήμα 2
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται σε 25 °C
Αριθμός τμήματος | IH (Α) |
ΙΤ (Α) |
V max (V) |
Μέγιστο (Α) |
Pd max (W) |
R min (Π) |
R max (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
Μέγεθος προϊόντος(μμ)
Αριθμός τμήματος | 图号 | Α | Β | Γ | D | Ε | |||||
ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | Εγώ... | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
Τυπική καμπύλη χρόνου έως ταξιδιού σε 25°C
Α=SRS120 Β=SRS175 C=SRS200 Δ=SRS350 Ε=SRS450
Χρόνος (-οι) ταξιδιού