Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | RFan |
Πιστοποίηση: | UL.CE.TUV.ROSH |
Αριθμό μοντέλου: | 1206 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 3000 |
Τιμή: | 0.02-0.9 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 3000/σακούλα |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1KKPCS/Month |
Κατηγορία τάσης: | 125V | Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός: | Χωρίς συγκόλληση | Στυλ εγκατάστασης: | ΜΜΔ |
Δυνατότητα διάσπασης: | 100A | Αυτόματη λειτουργία αναστοιχειοθέτησης: | Κανένα |
Επισημαίνω: | Επικεφαλής του οχήματος,63V επιφανειακά στερεωμένες ασφάλειες,5Α Επιφανειακές ασφάλειες με θραύσματα |
1206 Πιστέυτες SMD ταχείας δράσης
R12.000 Σειρά
Περιγραφή
Οι ασφάλειες μικροτσίπ ταχείας δράσης της σειράς R12.000 βοηθούν στην παροχή προστασίας από υπερστροφή για συστήματα που χρησιμοποιούν πηγές ισχύος συνεχούς ρεύματος έως 72VDC.βελτίωση της αξιοπιστίας και της ποιότητας του προϊόντος, βελτιώνουν τις επιδόσεις υψηλών θερμοκρασιών σε ένα ευρύ φάσμα σχεδίων κυκλωμάτων.
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | % της ονομαστικής ισχύος AMP | Ώρα ανοίγματος |
250mA-30A | 100% | Χουτ 0ml0 |
1Α-3Α | 200% | 1.0s-60s |
1Α-5Α | 250% | 5.0s μέγιστο |
1Α-5Α | 300% | 0.1s-3.0s |
250mA-750mA | 350% | 5.0s μέγιστο |
6A ~ 30A | 350% | 5.0s μέγιστο |
250mA-30A | 1000% | 0.2ms-20.0ms |
Χαρακτηριστικά
·Χωρίς μόλυβδο και συμβατό με το RoHS
·Υψηλή ικανότητα αντοχής στο ρεύμα εισόδου
·Συμβατό με πλυντήριο επαναρρόφησης και κυματισμού
·Εξαιρετική περιβαλλοντική ακεραιότητα
·Μια φορά θετική αποσύνδεση
·Διορθωτικό για ονομαστικό ρεύμα 250mA-30A
·Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας -55°C έως +125°C (συμπεριλαμβάνεται η μείωση της θερμοκρασίας)
Εφαρμογές
Συστήματα παιχνιδιών·
Μεταφορικά ηλεκτρονικά
Ηλεκτρονικές οθόνες
Σκανέρ
Φορτιστή USB
Λάπτοπ
Ψηφιακές κάμερες
Τελεφερίκια
Μηχανές εκτύπωσης
Προδιαγραφές | ||||||||||||
Μέρος αριθ. | Ονομαστικό Vollane |
Αξιολογημένη Τρέχων (Α) |
Δυνατότητα διάσπασης ((A)) |
Τυπικό κρύο. Αντίσταση (mOhms) |
Τυπική τάση Πτώση ((mV) |
Τυπικό Pro-Arcinglt (A'Sec) |
Άλφα Σημείωση | |||||
R12.000.025 |
25Y |
72V |
63V |
32V 24V |
250mA | 100A@72V | 100A@63V | 100A@32V 100A@24V | 3700 | 1350 | 0.00038 | 2.5 |
R12.000.375 | 375mA | 1850 | 720 | 0.00077 | Ε | |||||||
R12.000.0.5 | 500mA | 1050 | 690 | 0.0019 | Β | |||||||
R12.000.075 | 750mA | 775 | 680 | 0.15 | G | |||||||
R12.000.1 | 1Α | 485 | 550 | 0.18 | H | |||||||
R12.000.1.5 | 1.5Α | 218 | 355 | 0.4 | Κ | |||||||
R12.000.2 | 2Α | 133 | 310 | 1.1 | N | |||||||
R12.000.2.5 | 2.5Α | 79 | 230 | 1.7 | 0 | |||||||
R12.000.3 | 3Α | 49 | 185 | 2.2 | Π | |||||||
R12.000.3.5 | 3.5Α | 37 | 175 | 2.7 | R | |||||||
R12.000.4 | 4Α | 33 | 160 | 3.2 | σ | |||||||
R12.000.4.5 | 4.5Α | 28 | 150 | 4.2 | X | |||||||
R12.000.5 | 5Α | 22 | 135 | 6 | Τ | |||||||
R12.000.6 | 6Α | 15.5 | 140 | 12 | F | |||||||
R12.000.7 | 7Α | 11.5 | 120 | 18 | J | |||||||
R12.000.8 | 8Α | 8.0 | 100 | 18 | V | |||||||
R12.000.10 | 10Α | 7.0 | 90 | 30 | Ο | |||||||
R12.000.12 | 12Α | 5.9 | 85 | 45 | W | |||||||
R12.000.15 | 15Α | 3.8 | 75 | 63 | Y | |||||||
R12.000.20 | 20Α | 2.9 | 70 | 80 | Q | |||||||
R12.000.25 | 25Α | 1.6 | 60 | 90 | 25 | |||||||
R12.000.30 | 30Α | 1.3 | 60 | 100 | 30 |
Δείκτης διακοπής συνεχούς ρεύματος (μετρώνται σε ονομαστική τάση, σταθερή χρόνου μικρότερη από 50 μικροδευτερόλεπτα, πηγή μπαταρίας) ·Αντίσταση στο κρύο συνεχούς ρεύματος μετρώνται σε < 10% του ονομαστικού ρεύματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C
Συσκευή
3.000 μ.τ.λ. κατά τροχιά