Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | RFan |
Πιστοποίηση: | UL.TUV.ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | STS-10A |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000PCS |
Τιμή: | 0.03-0.5 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1000/BAG |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1KK/M |
Περιοχή θερμοκρασίας: | 65~260°C | Εφαρμογή: | Οικιακές συσκευές, τροφοδοσίες ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικός εξοπλισμός κλπ. |
---|---|---|---|
Μέγιστο όριο θερμοκρασίας: | 203℃ | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: | -40°C έως 250°C |
Πιστοποιητικά: | UL, CSA, VDE, TUV, CCC κλπ. | Εφαρμογές: | Ηλεκτρονικά οχήματα |
Διάταξη: | Μέχρι 250V | ||
Επισημαίνω: | Θερμική προστατευτική ασφάλεια 10A,Θερμική προστατευτική ασφάλεια 16A,Φυτίλια θερμικής προστασίας μετασχηματιστή |
ARLIN F00 117°C 250V 10A15A16A Θερμικός ασφαλιστής μεταλλικός θερμικός ασφαλιστής θερμικός προστατευτικός ασφαλιστής για μετασχηματιστή
Ετικέτα χαρακτηριστικών της σειράς ARLIN® F00 | |||||||||||||
额定动作温度 额定动作温度 Ορισμένη θερμοκρασία κίνησης Tf |
实际动作温度 Η θερμοκρασία της πραγματικής κίνησης Τα |
保持 θερμοκρασία Της |
极限温度 Tm |
额定 ηλεκτρικό ρεύμα Εισαγωγές |
Γνώριση | Περιβαλλοντική προστασία | |||||||
UL | VDE | Τούβ | ΚΑΚ | PSE | ΚΚ | ΚΠ | REACH | ROHS | |||||
72°C | 67°C ̇ 71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C ∼ 76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C·83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C ̇ 92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C~97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C· 103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C~109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C·116°C | 102°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C-120°C | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C· 127°C | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C-134°C | 119°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | 139°C-143°C | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C-151°C | 137°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C156°C | 142°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162°C·166°C | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167°C-171°C | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C·183°C | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187°C191°C | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 211°C·215°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C· 228°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | 235°C· 239°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C~256°C | 210°C | 471°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●Εγκρίθηκε ήδη πιστοποιημένο ◎Σε εξέλιξη αίτηση √ Συμμόρφωση πληροί |